| (estimations) | 2009 |
| Imprimés | 2'191'000 |
| Cartes et plans | 25'000 |
| Documents iconographiques | 100'000 |
| Microformes | 163'000 |
| Manuscrits, accroissement | 67 |
| 2009 | |
| Utilisateurs actifs | 7'997 |
| Prêts directs (nombre de documents prêtés) | 139'133 |
| Nombre de manifestations organisées (visites, expositions, conférences) | 169 |
| Accès au site Web | 30'000 |
| 2009 | |
| Effectifs en équivalents plein temps en moyenne annuelle | 73.8 |
| Charges de fonctionnement, en CHF | 14'800'000 |
| Revenus de fonctionnement, en CHF | 223'000 |
Office fédéral de la statistique (thèmes: culture - bibliothèques)
http://www.bfs.admin.ch