
| Références: | |
| Vol. 1: | BRIQUET, 1910 |
| Vol. 2/1: | BRIQUET, 1913 |
| Vol. 2/2: | BRIQUET & LITARDIERE, 1936 |
| Vol. 3/1: | BRIQUET & LITARDIERE, 1938 |
| Vol. 3/2: | BRIQUET & LITARDIERE, 1955 |
| Compléments au Prodrome de la Flore Corse: dès 1987 | |
Pteridophyta |
Pinophyta (Gymnospermae) |
Liliopsida (Monocotyledones) |
Magnoliopsida (Dicotyledones)A B C D-F H-J L-O P R S T-Z |
| Adiantaceae | Vol. 1: 25 (in Polypodiaceae) |
| Aspidiaceae | Vol. 1: 5-15 (in Polypodiaceae) |
| Aspleniaceae | Vol. 1: 16-23 (in Polypodiaceae) |
| Athyriaceae | Vol. 1: 1-5 (in Polypodiaceae) |
| Blechnaceae | Vol. 1: 15-16 (in Polypodiaceae) |
| Cryptogrammaceae | Vol. 1: 24-25 (in Polypodiaceae) |
| Equisetaceae | Vol. 1: 31-33 |
| Gymnogrammaceae | Vol. 1: 27 (in Polypodiaceae) |
| Hymenophyllaceae | Vol. 1: 1 |
| Hypolepidaceae | Vol. 1: 23 (in Polypodiaceae) |
| Isoetaceae | Vol. 1: 33-36 |
| Lycopodiaceae | - |
| Marsileaceae | - |
| Ophioglossaceae | Vol. 1: 30-31 |
| Osmundaceae | Vol. 1: 30 |
| Polypodiaceae | Vol. 1: 27-29 (p.p.) |
| Pteridaceae | Vol. 1: 23 (in Polypodiaceae) |
| Selaginellaceae | Vol. 1: 33 |
| Sinopteridaceae | Vol. 1: 26-27 (in Polypodiaceae) |
| Thelypteridaceae | Vol. 1: 7-8 (in Polypodiaceae) |
| Cupressaceae | Vol. 1: 42-47 (in Pinaceae) |
| Ephedraceae | Vol. 1: 47-48 (in Ephedraceae) |
| Pinaceae | Vol. 1: 37-42 (p.p.) |
| Taxaceae | Vol. 1: 37 |
| Agavaceae | Vol. 1: 331 (in Amaryllidaceae) |
| Alismataceae | Vol. 1: 60-62 |
| Amaryllidaceae | Vol. 1: 323-331 |
| Araceae | Vol. 1: 235-239 |
| Arecaceae | Vol. 1: 234-235 (sub Palmae) |
| Commelinaceae | - |
| Cymodoceaceae | Vol. 1: 57 (in Potamogetonaceae) |
| Cyperaceae | Vol. 1: 194-234 |
| Dioscoreaceae | Vol. 1: 332 |
| Iridaceae | Vol. 1: 332-347 |
| Juncaceae | Vol. 1: 240-267 |
| Juncaginaceae | Vol. 1: 59-60 |
| Lemnaceae | Vol. 1: 239 |
| Liliaceae | Vol. 1: 267-323 |
| Najadaceae | - |
| Orchidaceae | Vol. 1: 347-391 |
| Poaceae | Vol. 1: 62-194 (sub Gramineae) |
| Posidoniaceae | Vol. 1: 52 (in Potamogetonaceae) |
| Potamogetonaceae | Vol. 1: 52-56 (p.p.) |
| Ruppiaceae | Vol. 1: 56-67 (in Potamogetonaceae) |
| Sparganiaceae | Vol. 1: 50-51 |
| Typhaceae | Vol. 1: 49-50 |
| Zannichelliaceae | Vol. 1: 57-58 (in Potamogetonaceae) |
| Zosteraceae | Vol. 1: 51-52 (in Potamogetonaceae) |
| Balanophoraceae | - |
| Berberidaceae | Vol. 1: 638-639 |
| Betulaceae | Vol. 1: 400-409 |
| Boraginaceae | Vol. 3/2: 82-126 |
| Brassicaceae | Vol. 2/1: 21-120 (sub Cruciferae ) |
| Buddlejaceae | - |
| Buxaceae | Vol. 2/2: 106-108 |
| Dipsacaceae | Compléments: Jeanmonod, 1988 |
| Droseraceae | Vol. 2/1: 125-129 |
| Elatinaceae | Vol. 2/2: 154-156 |
| Ericaceae | Vol. 3/1: 171-184 |
| Euphorbiaceae | Vol. 2/2: 62-102 |
| Fabaceae | Vol. 2/1: 229-409 (sub Leguminosae) |
| Fagaceae  | Vol. 1: 410 |
| Frankeniaceae | Vol. 2/2: 156-159 |
| Fumariaceae | Vol. 2/1: 13-20 (in Papaveraceae) |
| Gentianaceae | Vol. 3/2: 37-56 |
| Geraniaceae | Vol. 2/2: 5-37 |
| Globulariaceae | Compléments: Jeanmonod, 1989 |
| Grossulariaceae | Vol. 2/1: 160-161 (in Saxifragaceae) |
| Haloragaceae | Vol. 3/1: 38-39 (sub Halorrhagidaceae) |
| Hippocastanaceae | Vol. 2/2: 118 |
| Hippuridaceae | Vol. 3/1: 39 |
| Juglandaceae | Vol. 1: 399 |
| Lamiaceae | Vol. 3/2: 128-244 (sub Labiateae) |
| Lauraceae | Vol. 1: 641-642 |
| Lentibulariaceae | Compléments: Jeanmonod, 1989 |
| Linaceae | Vol. 2/2: 37-48 |
| Lythraceae | Vol. 3/1: 12-20 |
| Malvaceae | Vol. 2/2: 126-143 |
| Menyanthaceae | Vol. 3/2: 36-37 |
| Mimosaceae | - |
| Moraceae | Vol. 1: 419-420 (p.p.) |
| Myrtaceae | Vol. 3/1: 20-21 |
| Nymphaeaceae | Vol. 1: 577-579 |
| Oleaceae | Vol. 3/2: 26-36 |
| Onagraceae | Vol. 3/1: 22-37 (sub Oenotheraceae) |
| Orobanchaceae | Compléments:
Habashi & Jeanmonod, 2008 |
| Oxalidaceae | - |
| Tamaricaceae | Vol. 2/2: 159-161 |
| Theligonaceae | Vol. 1: 473 |
| Thymelaeaceae | Vol. 3/1: 1-11 |
| Tiliaceae | Vol. 2/2: 125-126 |
| Tropaeolaceae | Vol. 2/2: 37 |
| Ulmaceae | Vol. 1: 416-419 |
| Urticaceae | Vol. 1: 421-428 |
| Valerianaceae | Compléments: Thiébaud, 1996 |
| Verbenaceae | Vol. 3/2: 126-128 |
| Violaceae | Vol. 2/2: 189-214 |
| Viscaceae | Vol. 1: 428-430 (sub Loranthaceae) |
| Vitaceae | Vol. 2/2: 123-124 |
| Zygophyllaceae | Vol. 2/2: 48 |