
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
| Famille : EUPHORBIACEAE | ||||
| Protologue : Tent. Fl. Abyss. 2: 239 (1850) |
||||
| Informations sur le genre : Euphorbia | ||||
| Statut | ||||
|
||||
| Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
| =Euphorbia abyssinica J.F.Gmel. (1791) | ||||
| =Euphorbia acrurensis N.E.Br. (1913) | ||||
| =Euphorbia controversa N.E.Br. (1913) | ||||
| =Euphorbia disclusa N.E.Br. | ||||
| =Euphorbia grandis Lem. | ||||
| =Euphorbia hararensis Pax (1907) | ||||
| =Euphorbia neglecta N.E.Br. (1913) | ||||
| =Euphorbia aethiopum Croizat | ||||
| =Euphorbia abyssinica var. erythraea N.E.Br. | ||||
| =Euphorbia erythraeae (Berger) N.E.Br. | ||||
| =Euphorbia richardiana Baill. | ||||
| =Euphorbia aerurensis N.E.Br. | ||||
| =Euphorbia candelabrum var. erythraeae Berger | ||||
| Plus d'info sur : | ||||
| voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
| voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
| Carte | ||||
| aucune carte disponible | ||||
| Enregistrement n°106522 | ||||
| Retour d'information concernant cette fiche | ||||


