
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||||||||
Famille : EUPHORBIACEAE | ||||||||||
Protologue : Bot. Jahrb. Syst. 19: 109 (1894) | ||||||||||
Informations sur le genre : Jatropha | ||||||||||
Statut | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||||||||
=Jatropha messinica E.A. Bruce (1951) | ||||||||||
=Jatropha somalensis Pax (1910) | ||||||||||
=Jatropha trifida Chiov. (1932) | ||||||||||
=Jatropha kilimandscharica Pax & K. Hoffm. (1910) | ||||||||||
=Jatropha brockmanii var. lejosepala Chiov. | ||||||||||
Ecologie et distribution | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
|
||||||||||
Plus d'info sur : | ||||||||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||||||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||||||||
voir d'autres informations sous Flora of Zimbabwe | ||||||||||
Carte | ||||||||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||||||||
Enregistrement n°106779 | ||||||||||
Retour d'information concernant cette fiche |