
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||||
Famille : EUPHORBIACEAE | ||||||
Protologue : Bot. Jahrb. Syst. 33: 284 (1903) ![]() |
||||||
Informations sur le genre : Jatropha | ||||||
Statut | ||||||
|
||||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||||
=Jatropha tetracantha Chiov. (1932) | ||||||
=Jatropha fissispina Pax (1909) | ||||||
Ecologie et distribution | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Plus d'info sur : | ||||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||||
Carte | ||||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||||
Enregistrement n°106797 | ||||||
Retour d'information concernant cette fiche |