
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : EUPHORBIACEAE | ||||
Protologue : J. Bot. 30 (1898) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Jatropha | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Jatropha glauca Vahl var. glauca | ||||
=Jatropha glauca Vahl (1790) | ||||
=Jatropha brockmanii Hutch. (1911) | ||||
=Jatropha palmatifida Baker (1895) | ||||
=Jatropha lobata var. richardiana Müll. Arg. (1866) | ||||
=Jatropha ricinifolia Fenzl ex Baill. | ||||
=*Croton lobatus Forssk. (1775) | ||||
=Jatropha lobata (Forssk.) Müll. Arg. (1866) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°106813 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |