
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Carpobrotus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Abryanthemum edule (L.) Rothm. | ||||
=Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. var. edulis | ||||
=Mesembryanthemum edule L. (1759) | ||||
=Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. (1926) | ||||
=Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus subsp. edulis (1927) | ||||
=*Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus (1927) | ||||
=Carpobrotus edulis var. rubescens Druce (1926) | ||||
=Mesembryanthemum edule var. flavum (L.) Moss | ||||
=Mesembryanthemum acinaciforme var. flavum L. (1753) | ||||
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°110408 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |