
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Piper | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Piper guineense Schumach. & Thonn. (1827) | ||||
=Piper guineense var. clusii (Miq.) Engl. | ||||
=Cubeba clusii Miq. | ||||
=Piper clusii (Miq.) C. DC. | ||||
=Piper famechonii C. DC. (1914) | ||||
=Piper guineense var. thomeanum C. DC. | ||||
=Piper guineense var. velutinum De Wild. | ||||
=Piper guineense var. gilletii C. DC. | ||||
=Piper laurentii De Wild. (1906) | ||||
=Piper leonense C. DC. (1866) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous chg | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°114961 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |