
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Scrophulariaceae | ||||
Famille (APGIII) : OROBANCHACEAE | ||||
Protologue : Fl. Trop. Afr. [Oliver et al.] 4: II. 370 (1906) | ||||
Notes : Type: Welwitsch, 5809. | ||||
Informations sur le genre : Alectra | ||||
Basionyme : Bopusia scabra Hiern | ||||
Statut | ||||
Statuts nomenclatural : nom nouveau | ||||
|
||||
|
||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||
![]() |
||||
Ecologie et distribution | ||||
|
||||
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous chg | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°119365 modifié le 2007-01-03 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |