
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Scrophulariaceae | ||||
Famille (APGIII) : OROBANCHACEAE | ||||
Protologue : Prodr. (DC.) 10: 339 (1846) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Alectra | ||||
Statut | ||||
|
||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Melasma hippocrepandrum Hiern (1898) | ||||
=Alectra hippocrepandra (Hiern) Hemsl. (1906) | ||||
=Alectra angustifolia Engl. (1922) | ||||
=Alectra arachidis A. Chev. (1936) | ||||
Ecologie et distribution | ||||
|
||||
|
||||
Bibliographie pour l'Afrique Tropicale :
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous chg | ||||
voir d'autres informations sous Flore d'Afrique Centrale | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
voir d'autres informations sous Flora of Mozambique | ||||
voir d'autres informations sous African Plants - a Photo Guide | ||||
voir d'autres informations sous Flora of Zimbabwe | ||||
Carte | ||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||
Enregistrement n°119389 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |