
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : SOLANACEAE | ||||
Protologue : Sp. Pl. 1: 187 (1753) ![]() ![]() |
||||
Informations sur le genre : Solanum | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Solanum cornigerum André (1868) | ||||
=Solanum globiferum Dunal (1852) | ||||
=Solanum platanifolium Hook. excl. var. lagoense Hiern | ||||
=Solanum villosissimum Zucc. (1806) | ||||
Bibliographie pour l'Afrique Tropicale :
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
voir d'autres informations sous Flora of Mozambique | ||||
voir d'autres informations sous Flora of Zimbabwe | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°119821 modifié le 2007-01-29 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |