
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Tiliaceae | ||||
Famille (APGIII) : MALVACEAE | ||||
Protologue : Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 58 (1930) | ||||
Informations sur le genre : Clappertonia | ||||
Basionyme : Cephalonema polyandrum K. Schum. ex Sprague | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||
![]() |
||||
Ecologie et distribution | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Flore d'Afrique Centrale | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
voir d'autres informations sous African Plants - a Photo Guide | ||||
Carte | ||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||
Enregistrement n°122075 modifié le 2007-01-09 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |