
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Verbenaceae | ||||
Famille (APGIII) : LAMIACEAE | ||||
Protologue : Engl. Pflanzenw. Ost -Afr. C 339 (1895) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Vitex | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Vitex buchananii Gürke (1895) | ||||
=Vitex buchananii var. quadrangula (Gürke) W. Piep. | ||||
=Vitex quadrangula Gürke (1900) | ||||
=*Vitex guerkeana De Wild. (1909) (1909), non Hiern (1900), nec Pearson (1901) | ||||
=Vitex radula W. Piep. (1929) | ||||
=Vitex robynsii De Wild. (1929) (TA = statut mixte) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°122701 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |