
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : EPHEDRACEAE | ||||
Protologue : Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: C.1353, 221 (1932) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Ephedra | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Ephedra altissima Desf. (1799) | ||||
=Ephedra altissima var. algerica Stapf (1889) | ||||
=Ephedra altissima var. mauritanica Stapf (1889) | ||||
=Ephedra altissima var. tripolitana Pamp. (1914) | ||||
=Ephedra altissima var. nana Ball (1878) | ||||
=Ephedra altissima f. leucocarpa Maire | ||||
Bibliographie pour l'Afrique du Nord :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°131050 modifié le 2014-04-09 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |