
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Protologue : Expl. Sci. Algérie t. 66, f. 1 (1849) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Thymus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Thymus fontanesii Boiss. & Reut. (1852) | ||||
=Thymus fontanesii var. heterophyllus Batt. (1890) | ||||
=Thymus kabylicus (Batt.) Batt. | ||||
=Thymus lanceolatus subsp. kabylicus Batt. (1890) | ||||
=Thymus numidicus var. kabylicus (Batt.) Dubuis (1995) | ||||
=Thymus latifolius de Noé (1849) | ||||
=Thymus monardii de Noé (1849) | ||||
=Thymus fontanesii f. serratus Pomel ex Maire | ||||
Bibliographie pour l'Afrique du Nord :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||
Enregistrement n°145404 modifié le 2008-12-02 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |