
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Protologue : Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: C.503, 23 (1929) ![]() ![]() |
||||
Informations sur le genre : Daucus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Daucus carota L. subsp. carota | ||||
=Daucus carota L. (1753) | ||||
=Daucus carota var. brachycentrus Maire (1931) | ||||
=Daucus sylvestris Mill. (1768) | ||||
=*Daucus abyssinicus auct. Hochst. ex A.Rich., non C.A.Mey. | ||||
=Daucus carota var. hipponensis Maire | ||||
=Daucus dentatus Bertol. (1837) | ||||
=Daucus carota subsp. dentatus (Bertol.) Fiori (1900) | ||||
=Daucus alatus Poir. (1789) | ||||
=Daucus carota var. tenuiflorus Alleiz. | ||||
Bibliographie pour l'Afrique du Nord : |
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°154564 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |