
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : POACEAE | ||||
Protologue : Fl. Algérie [Monocot.] 2: 228 (1895) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Bromus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Bromus molliformis J. Lloyd (1844) | ||||
=Bromus hordeaceus var. molliformis (J. Lloyd) Halácsy (1904) | ||||
=Bromus hordeaceus subsp. molliformis (J. Lloyd) Maire & Weiller (1955) | ||||
=Bromus intermedius subsp. divaricatus Bonnier & Layens | ||||
=Bromus hordeaceus subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguélen (1981) | ||||
=Bromus hordeaceus var. tunetanus Hack. (1895) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°169089 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |