
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Protologue : Fl. Atlant. 1: 91 (1798) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Festuca | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Bromus retusa Pers. | ||||
=Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. (1812) | ||||
=Brachypodium ramosum (L.) Roem. & Schult. subsp. ramosum | ||||
=Bromus ramosus L. | ||||
=Brachypodium ramosum (L.) Roem. & Schult. | ||||
=Brachypodium ramosum var. roemeri St.-Yves (1934) | ||||
=Brachypodium ramosum var. scabriculme Maire (1942) | ||||
=Brachypodium phoenicoides auct. sensu Alg. | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°169249 modifié le 2008-10-22 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |