
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||||||
Famille : FABACEAE | ||||||||
Informations sur le genre : Kotschya | ||||||||
Basionyme : Smithia thymodora Baker f. | ||||||||
Statut | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Taxons infra-spécifiques | ||||||||
Kotschya thymodora (Baker f.) Wild subsp. thymodora | ||||||||
Kotschya thymodora subsp. septentrionalis Verdc. | ||||||||
Ecologie et distribution | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Plus d'info sur : | ||||||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||||||
Carte | ||||||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||||||
Enregistrement n°176762 | ||||||||
Retour d'information concernant cette fiche |