
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||||||
Famille : EUPHORBIACEAE | ||||||||
Informations sur le genre : Mildbraedia | ||||||||
Basionyme : Jatropha carpinifolia Pax | ||||||||
Statut | ||||||||
|
||||||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||||||
=Neojatropha fallax (Pax) Pax | ||||||||
=Mildbraedia fallax (Pax) Hutch. | ||||||||
=Jatropha fallax Pax (1903) | ||||||||
Taxons infra-spécifiques | ||||||||
Mildbraedia carpinifolia (Pax) Hutch. var. carpinifolia | ||||||||
Ecologie et distribution | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Plus d'info sur : | ||||||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||||||
voir d'autres informations sous African Plants - a Photo Guide | ||||||||
Carte | ||||||||
aucune carte disponible | ||||||||
Enregistrement n°177491 | ||||||||
Retour d'information concernant cette fiche |