
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : ERICACEAE | ||||
Protologue : Trans. Linn. Soc. London 6: 340 (1802) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Erica | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Syndesmanthus paucifolius (J.C. Wendl.) Benth. | ||||
=Erica paucifolia (J.C. Wendl.) E.G.H. Oliv. | ||||
=Erica paucifolia (J.C. Wendl.) E.G.H. Oliv. subsp. paucifolia | ||||
=Blaeria paucifolia J.C. Wendl. | ||||
=Macrolinum paucifolium (J.C. Wendl.) Klotzsch (1838) | ||||
=Thoracosperma paucifolium (J.C. Wendl.) Kuntze (1891) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°179318 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |