
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : ERICACEAE | ||||
Protologue : Sp. Pl., ed. 2 505 (1762) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Erica | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Erica curviflora var. burchellii (Benth.) Bolus | ||||
=Erica curviflora var. diffusa Bolus | ||||
=Erica curviflora L. | ||||
=Erica curviflora L. var. curviflora | ||||
=Erica burchellii Benth. (1839) | ||||
=*Erica tubiflora Willd. (1799) | ||||
=Erica viridescens var. latituba (L. Bolus) Dulfer | ||||
=Erica latituba L. Bolus (1925) | ||||
=Erica buccinaeformis Salisb. (1796) | ||||
=Erica ignescens J.C. Wendl. (1799) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°179439 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |