
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
| Famille : ASTERACEAE | ||||
| Protologue : Repert. Bot. Syst. (Walpers) 2: 948 (1843) |
||||
| Informations sur le genre : Gymnanthemum | ||||
| Statut | ||||
|
||||
| Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
| =Vernonia amygdalina Delile (1826) (TA = accepté; SA = rejeté) | ||||
| =Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp. (1843) | ||||
| =Vernonia randii S.Moore (1899) | ||||
| =Vernonia eritreana Klatt (1896) | ||||
| =Vernonia giorgii De Wild. (1915) | ||||
| =Vernonia vogeliana Benth. (1849) | ||||
| =Vernonia weisseana Muschl. (1911) | ||||
| =*Vernonia adenosticta Fenzl | ||||
| Plus d'info sur : | ||||
| voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
| voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
| Carte | ||||
| aucune carte disponible | ||||
| Enregistrement n°182564 modifié le 2011-04-07 | ||||
| Retour d'information concernant cette fiche | ||||


