
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : EUPHORBIACEAE | ||||
Protologue : Prodr. (DC.) 15(2): 1086 (1866) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Jatropha | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Jatropha glauca Vahl var. glauca | ||||
=Jatropha glauca Vahl (1790) | ||||
=Jatropha brockmanii Hutch. (1911) | ||||
=Jatropha palmatifida Baker (1895) | ||||
=Jatropha phillipseae Rendle (1898) | ||||
=Jatropha ricinifolia Fenzl ex Baill. | ||||
=*Croton lobatus Forssk. (1775) | ||||
=Jatropha lobata (Forssk.) Müll. Arg. (1866) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous chg | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°184396 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |