
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Espèces | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Cynanchum L. (1753) | ||||
=Cynoctonum E. Mey. (1838) | ||||
=Glossonema Decne. | ||||
=Holostemma R. Br. | ||||
=Odontanthera Wight | ||||
=Pentarrhinum E. Mey. (1838) (MA = statut mixte; SA = statut mixte; TA = statut mixte) | ||||
=Raphistemma Wall. | ||||
=Sarcocyphula Harv. (1863) | ||||
=Sarcostemma R. Br. (1810) | ||||
=Cyathella Decne. (1838) | ||||
=Decanema Decne. (1838) | ||||
=Platykeleba N.E. Br. (1895) | ||||
=Karimbolea Desc. (1960) | ||||
=Nematostemma Choux (1921) | ||||
=Folotsia Costantin & Bois (1908) | ||||
=Drepanostemma Jum. & H. Perrier (1911) | ||||
=Mahafalia Jum. & H. Perrier (1911) | ||||
=Pycnoneurum Decne. (1838) | ||||
=Voharanga Costantin & Bois (1908) | ||||
=Vohemaria Buchenau (1889) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°192573 modifié le 2008-12-27 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |