
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Pothomorphe | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Piper umbellatum L. (1753) | ||||
=Lepianthes umbellatum (L.) Raf. (1838) | ||||
=Pothomorphe umbellata (L.) Miq. (1840) | ||||
=Heckeria umbellata (L.) Kunth (1840) | ||||
=Piper subpeltatum Willd. (1797) | ||||
=Heckeria subpeltata (Willd.) Kunth (1840) | ||||
=Pothomorphe subpeltata (Willd.) Miq. (1840) | ||||
=Pothomorphe umbellatum f. glabra (C. DC.) Steyerm. | ||||
=Piper umbellatum var. glabrum C. DC. (1869) | ||||
=Piper umbellatum var. subpeltatum (Willd.) C. DC. (1908) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°197101 crée le 2008-12-27 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |