
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Hedysarum | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Hedysarum velutinum Willd. | ||||
=Desmodium velutinum (Willd.) DC. subsp. velutinum | ||||
=Desmodium velutinum (Willd.) DC. (1825) | ||||
=Desmodium latifolium DC. (1825) (SA = accepté; TA = rejeté) | ||||
=Desmodium lasiocarpum (P. Beauv.) DC. | ||||
=Hedysarum lasiocarpum P. Beauv. | ||||
=Anarthrosyne cordata Klotzsch (1861) | ||||
=Pseudarthria cordata (Klotzsch) K. Muell.berol. (1870) | ||||
=Hedysarum latifolium Roxb. & Ker Gawl. | ||||
=Hedysarum deltoides Poir. | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°200209 crée le 2009-01-29 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |