
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||||||
| Famille : ZINGIBERACEAE | ||||||||
| Protologue : Engl. Pflanzenreich, Zingib.: 218 (1904) |
||||||||
| Informations sur le genre : Aframomum | ||||||||
| Basionyme : Amomum angustifolium Sonn. | ||||||||
| Statut | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Synonyme(s) homotypique(s) | ||||||||
Amomum angustifolium Sonn. |
||||||||
Cardamomum angustifolium (Sonn.) Kuntze |
||||||||
| Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||||||
| =Amomum sanguineum K.Schum. (1892) | ||||||||
| =Aframomum sanguineum (K.Schum.) K.Schum. (1904) | ||||||||
| =Aframomum baumannii K.Schum. (1904) | ||||||||
| =*Aframomum hanburyi K.Schum. (1904) | ||||||||
| =Aframomum sceleratum A.Chev. (1914) | ||||||||
| =Amomum erythrocarpum Ridl. (1887) | ||||||||
| =Cardamomum clusii (Sm.) Kuntze | ||||||||
| =Cardamomum melegueta Kuntze | ||||||||
| =*Marogna paludosa Salisb. | ||||||||
| =*Aframomum madagascariense Lam. | ||||||||
| =Zingiber melegueta Gaertn. | ||||||||
| =*Amomum nemorosum Bojer | ||||||||
| =Amomum sansibaricum Werth | ||||||||
| Ecologie et distribution | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Bibliographie pour l'Afrique Tropicale :
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
Bibliographie autre :
|
||||||||
| Plus d'info sur : | ||||||||
| voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||||||
| voir d'autres informations sous Flore d'Afrique Centrale | ||||||||
| voir d'autres informations sous Fgui | ||||||||
| voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||||||
| voir d'autres informations sous Catalogue de Madagascar | ||||||||
| voir d'autres informations sous Flora of Mozambique | ||||||||
| voir d'autres informations sous Tropicos | ||||||||
| voir d'autres informations sous Flora of Zimbabwe | ||||||||
| Carte | ||||||||
![]() | ||||||||
| Enregistrement n°20131 | ||||||||
| Retour d'information concernant cette fiche | ||||||||



