
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Scrophulariaceae | ||||
Famille (APGIII) : OROBANCHACEAE | ||||
Protologue : Bull. Soc. Bot. France 74: 96 (1927) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Alectra | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Alectra hildebrandtii Eb. Fisch. (1996) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Catalogue de Madagascar | ||||
voir d'autres informations sous Tropicos.org. Missouri Botanical Garden | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°208163 crée le 2009-08-19 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |