
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Cissus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Rhoicissus tridentata (L. f.) Wild & R.B. Drumm. subsp. tridentata | ||||
=Rhoicissus tridentata (L. f.) Wild & R.B. Drumm. | ||||
=Rhus tridentata L. f. (1782) | ||||
=Rhoicissus holstii Engl. (1894) | ||||
=Vitis erythrodes Fresen. (1837) | ||||
=Rhoicissus erythrodes (Fresen.) Planch. (1887) | ||||
=Cissus pauciflora Burch. | ||||
=Cissus tridentata (L. f.) Eckl. & Zeyh. | ||||
=Rhoicissus pauciflora (Burch.) Planch. | ||||
=Rhoicissus verdickii De Wild. | ||||
=Vitis cuneifolia (Eckl. & Zeyh.) Planch. | ||||
=Vitis erythrodes var. ferruginea Baker | ||||
=*Rhoicissus cirrhiflora auct. | ||||
=Rhoicissus usambarensis Gilg (1895) | ||||
=Cissus usambarensis Gilg ex Engl. | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°219902 crée le 2009-08-31 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |