
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Protologue : Ess. Agrostogr. 51 (1812) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Setaria | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Cenchrus parviflorus Poir. | ||||
=Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen (1987) | ||||
=Setaria geniculata auct. (1812) | ||||
=Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. | ||||
=Panicum imberbe Poir. (1816) | ||||
=*Setaria parviflora Stapf | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Catalogue de Madagascar | ||||
voir d'autres informations sous Tropicos.org. Missouri Botanical Garden | ||||
Carte | ||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||
Enregistrement n°221565 crée le 2010-02-02 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |