
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Amaranthus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Amaranthus graecizans L. subsp. graecizans | ||||
=*Amaranthus angustifolius subsp. graecizans (L.) Maire & Weiller | ||||
=Amaranthus graecizans L. (1753) | ||||
=Amaranthus blitum var. graecizans (L.) Moq. (1849) | ||||
=*Amaranthus polygonoides Roxb. (1832) | ||||
=Amaranthus angustifolius subsp. polygonoides (Roxb.) Maire & Weiller (1962) | ||||
=*Amaranthus angustifolius Lam. (1783) | ||||
=*Amaranthus polygamus auct. mult., non L. | ||||
=Amaranthus paolii Chiov. (1927) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°223089 crée le 2010-11-25 - modifié le 2010-11-25 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |