
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Daucus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Daucus carota subsp. fontanesii Thell. (1926) | ||||
=Daucus gingidium subsp. fontanesii (Thell.) Onno (1936) | ||||
=*Daucus hispidus Desf. (1798) | ||||
=Daucus gingidium var. hispidus (Desf.) Ball (1878) | ||||
=Daucus carota subsp. hispidus (Desf.) Heywood (1968) | ||||
=*Daucus fontanesii (Thell.) Sennen | ||||
=Daucus fontanesii var. melillensis Sennen (1951) | ||||
=Daucus jolensis Pomel (1874) | ||||
=Daucus carota var. fontanesii (Thell.) Reduron (2007) | ||||
=Daucus carota subsp. gummifer auct. Afr. N. | ||||
=Daucus carota var. melillensis Sennen (1951) | ||||
Bibliographie pour l'Afrique du Nord :
Bibliographie autre :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°223396 crée le 2011-02-14 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |