
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Commelina | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Commelina petersii Hassk. subsp. petersii | ||||
=Commelina petersii Hassk. (1863) | ||||
=Commelina trachysperma Chiov. (1911) | ||||
=Commelina imberbis var. loandensis C.B. Clarke (1902) | ||||
=Commelina petersii subsp. loandensis (C.B. Clarke) Faden (2007) | ||||
=Commelina brachysperma Chiov. | ||||
=Commelina jacobii C.E. C. Fisch. | ||||
=*Commelina persicariifolia Wight ex C.B. Clarke | ||||
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°226780 crée le 2012-07-02 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |