
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Cardamomum | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Cardamomum angustifolium (Sonn.) Kuntze | ||||
=Amomum angustifolium Sonn. | ||||
=Aframomum angustifolium (Sonn.) K. Schum. (1904) | ||||
=Amomum sanguineum K. Schum. (1892) | ||||
=Aframomum sanguineum (K. Schum.) K. Schum. (1904) | ||||
=Aframomum baumannii K. Schum. (1904) | ||||
=*Aframomum hanburyi K. Schum. (1904) | ||||
=Aframomum sceleratum A. Chev. (1914) | ||||
=Amomum clusii D. Hanb. (1819) | ||||
=Amomum erythrocarpum Ridl. (1887) | ||||
=Cardamomum melegueta Kuntze | ||||
=*Marogna paludosa Salisb. | ||||
=*Aframomum madagascariense Lam. | ||||
=Zingiber melegueta Gaertn. | ||||
=*Amomum nemorosum Bojer | ||||
=Amomum sansibaricum Werth | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°226889 crée le 2012-07-31 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |