
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : PLANTAGINACEAE | ||||
Protologue : Hist. Nat. Iles Canaries 3(2)3: 186 (1846) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Plantago | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Plantago ovata Forssk. var. ovata | ||||
=Plantago ovata Forssk. (1775) | ||||
=Plantago fastigiata Morris | ||||
=Plantago trichophylla Nabelek (1929) | ||||
=Plantago mauritii Sennen (1951) | ||||
=*Plantago argentea Desf. (1798) | ||||
=Plantago ovata var. decumbens (Forssk.) Zohary | ||||
=Plantago decumbens Forssk. (1775) | ||||
=Plantago syrtica auct. sensu Canaries | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°227648 crée le 2012-10-17 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |