
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Protologue : Hist. Nat. Iles Canaries 3, (2)1: 107 (1836) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Resedella | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Reseda linifolia Vahl ex Hornem. | ||||
=Oligomeris linifolia (Vahl ex Hornem.) J.F. Macbr. (1918) | ||||
=Oligomeris dregeana var. sphaerocarpa Abdallah | ||||
=Oligomeris glaucescens Cambess. | ||||
=Oligomeris subulata Webb (1854) | ||||
=Reseda subulata Delile (1813) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Base Herbier Afrique du Nord MPU | ||||
voir d'autres informations sous efloramaghreb | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°227801 crée le 2012-11-09 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |