
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Doryopteris | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Cheilanthes concolor (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon & A.F. Tryon | ||||
=Pellaea concolor (Langsd. & Fisch.) Baker | ||||
=Allosorus concolor (Langsd. & Fisch.) Kuntze | ||||
=Pteris concolor Langsd. & Fisch. (1810) | ||||
=Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn (1879) | ||||
=Adiantum palmatum Moore | ||||
=Cheilanthes kirkii Hook. | ||||
=Cheilanthes pohliana Mett. | ||||
=Pteris brownii Desv. | ||||
=Pteris laciniata Willd. | ||||
=Pteris mysorensis Fée | ||||
=Pteris pedata L. | ||||
=Pteris pohliana | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous Catalogue de Madagascar | ||||
voir d'autres informations sous Tropicos.org. Missouri Botanical Garden | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°230064 crée le 2013-07-04 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |