
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Monechma | ||||
Statut | ||||
|
||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=*Monechma divaricatum (Nees) C.B. Clarke | ||||
=Adhatoda divaricata Nees (1847) | ||||
=Monechma angustissimum S. Moore | ||||
=Monechma fimbriatum C.B. Clarke | ||||
=Monechma namaense (Schinz) C.B. Clarke | ||||
=Monechma nepeta (S. Moore) C.B. Clarke | ||||
=Monechma nepetoides C.B. Clarke | ||||
=Monechma terminale S. Moore | ||||
=Justicia mossamedea S. Moore | ||||
=Justicia nepeta S. Moore | ||||
=Adhatoda orchioides var. angustifolia Nees (1847) | ||||
=Justicia namaensis Schinz (1890) | ||||
=Monechma eremum S. Moore (1907) | ||||
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°27786 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |