
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : IRIDACEAE | ||||
Informations sur le genre : Gladiolus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Ixia paniculata D. Delaroche | ||||
=Tritonia paniculata (D. Delaroche) Klatt | ||||
=*Houttuynia capensis Houtt. (1773) | ||||
=*Ixia longiflora Lam. (1789) | ||||
=Tritonia longiflora (P.J. Bergius) Ker Gawl. | ||||
=*Ixia longiflora P.J. Bergius | ||||
=Tritonia concolor Sweet | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The Euro-Mediterranean Plant Base | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°35134 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |