
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : IRIDACEAE | ||||
Protologue : Suppl. Pl. 95 (1782) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Gladiolus | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Tritoniopsis parviflora (Jacq.) G.J. Lewis var. parviflora | ||||
=Exohebea parviflora (Jacq.) R.C. Foster | ||||
=Tritoniopsis parviflora (Jacq.) G.J. Lewis | ||||
=Hebea parviflora (Jacq.) L. Bolus | ||||
=Gladiolus parviflorus Jacq. | ||||
=Hebea arenaria (Baker) L. Bolus | ||||
=Gladiolus arenarius Baker (1877) p.p. | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°35240 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |