
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Ixia | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Tritonia flabellifolia (D. Delaroche) G.J. Lewis var. flabellifolia | ||||
=Ixia flabellifolia D. Delaroche | ||||
=Acidanthera flabellifolia (D. Delaroche) N.E. Br. | ||||
=Tritonia flabellifolia (D. Delaroche) G.J. Lewis | ||||
=Gladiolus flavus Aiton | ||||
=Tritonia flava (Aiton) Ker Gawl. (1804) | ||||
=Acidanthera capensis (Houtt.) Benth. ex Baker (1892) p.p. excl basio Houttuynia capensis | ||||
=Tritonia capensis (Houtt.) Ker Gawl. (1803) p.p. excl basio Houttuynia capensis | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°35727 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |