
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Isolepis | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Scirpus marginatus Thunb. | ||||
=Ficinia marginata (Thunb.) Fourc. | ||||
=Isolepis marginata (Thunb.) A. Dietr. | ||||
=Isolepis cartilaginea R. Br. | ||||
=Scirpus cartilagineus (R. Br.) Poir. | ||||
=Isolepis chrysocarpa Nees | ||||
=Isolepis phaeocarpa Nees | ||||
=Isolepis plebeia Schrad. | ||||
=Isolepis plebeia var. maior Schrad. | ||||
=*Isolepis setacea Nees | ||||
=*Scirpus antarcticus auct. sensu C.B.Clarke p.p., non L. | ||||
=Cyperus minutus Roth (1821) | ||||
=*Cyperus rothianus Roem. & Schult. | ||||
Bibliographie pour l'Afrique Australe :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°36770 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |