
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||||
Famille : Aloaceae | ||||||
Famille (APGIII) : XANTHORRHOEACEAE | ||||||
Protologue : J. Cact. Succ. Soc. Amer. 70(1): 27 (1998) | ||||||
Informations sur le genre : Aloe | ||||||
Statut | ||||||
|
||||||
Synonyme(s) homotypique(s) | ||||||
![]() |
||||||
Ecologie et distribution | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Plus d'info sur : | ||||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||||
voir d'autres informations sous African Plants - a Photo Guide | ||||||
Carte | ||||||
Plus d'informations >> ( travail en cours ) | ||||||
Enregistrement n°40413 | ||||||
Retour d'information concernant cette fiche |