
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : AIZOACEAE | ||||
Protologue : Bot. Jahrb. Syst. 48: 502 (1912) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Tetragonia | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Tetragonia dimorphantha Pax (1888) | ||||
=Tribulocarpus dimorphanthus (Pax) S. Moore (1921) | ||||
=Nitraria retusa subsp. euretusa Chiov. | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°48077 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |