
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : Bombacaceae | ||||
Famille (APGIII) : MALVACEAE | ||||
Protologue : Bull. Soc. Bot. France 53: 494 (1906) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Adansonia | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Adansonia digitata L. (1753) | ||||
=Ophelus sitularius Lour. (1790) | ||||
=Adansonia situla (Lour.) Spreng. (1826) | ||||
=*Adansonia somalensis Chiov. (1932) | ||||
=Adansonia sphaerocarpa A. Chev. | ||||
=Adansonia digitata var. congolensis A. Chev. (1906) | ||||
=Adansonia kilima Pettigrew & al. (2012) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°48437 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |