
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : POACEAE | ||||
Protologue : Cat. Afr. Pl. 2: 209 (1899) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Sporobolus | ||||
Statut | ||||
|
||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Sporobolus rhodesiensis Stent & J. M. Rattray | ||||
=Sporobolus schweinfurthii Stapf (1908) | ||||
=Sporobolus semisterilis Chiov. (1919) | ||||
=Sporobolus bequaertii De Wild. | ||||
=Sporobolus hockii De Wild. | ||||
=Sporobolus homblei De Wild. | ||||
=Sporobolus braunii Mez (1921) | ||||
=Sporobolus oxylepsis Mez (1921) | ||||
=Sporobolus niamensis Mez (1921) | ||||
=Sporobolus schliebenii Pilg. | ||||
Ecologie et distribution | ||||
|
||||
|
||||
Bibliographie pour l'Afrique Tropicale :
|
||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous chg | ||||
voir d'autres informations sous Flore d'Afrique Centrale | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
voir d'autres informations sous Flora of Mozambique | ||||
voir d'autres informations sous Flora of Zimbabwe | ||||
Carte | ||||
![]() | ||||
Enregistrement n°50289 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |