
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Informations sur le genre : Aeschynomene | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Aeschynomene schimperi Hochst. ex A. Rich. (1847) | ||||
=Aeschynomene telekii Schweinf. (1892) | ||||
=Aeschynomene paludicola Harms (1901) | ||||
=Aeschynomene gilletii De Wild. (1907) | ||||
=Aeschynomene mearnsi De Wild. (1925) | ||||
=Aeschynomene mukuluensis De Wild. (1925) | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°63530 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |