
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Protologue : Naturw. Reise Mossambique [Peters] 39 (1861) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Anarthrosyne | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Hedysarum velutinum Willd. | ||||
=Desmodium velutinum (Willd.) DC. subsp. velutinum | ||||
=Desmodium velutinum (Willd.) DC. (1825) | ||||
=Desmodium latifolium DC. (1825) (SA = accepté; TA = rejeté) | ||||
=Desmodium lasiocarpum (P. Beauv.) DC. | ||||
=Hedysarum lasiocarpum P. Beauv. | ||||
=Pseudarthria cordata (Klotzsch) K. Muell.berol. (1870) | ||||
=Hedysarum latifolium Roxb. & Ker Gawl. | ||||
=Hedysarum deltoides Poir. | ||||
=Hedysarum deltoideum Schumach. & Thonn. | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°71130 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |