
Base de données des plantes d'Afrique
|
||||
Famille : ERICACEAE | ||||
Protologue : Prodr. (DC.) 7(2): 682 (1839) ![]() |
||||
Informations sur le genre : Erica | ||||
Statut | ||||
|
||||
Synonyme(s) hétérotypique(s) | ||||
=Erica umbelliflora Klotzsch ex Benth. (1839) | ||||
=Erica ionii H.A. Baker (1965) | ||||
=Erica manifesta var. campanulata Dulfer | ||||
=Erica manifesta Compton var. manifesta | ||||
=Erica manifesta Compton | ||||
Plus d'info sur : | ||||
voir d'autres informations sous Jstor_African Plant Initiative | ||||
voir d'autres informations sous The International Plant Name Index | ||||
Carte | ||||
aucune carte disponible | ||||
Enregistrement n°79870 | ||||
Retour d'information concernant cette fiche |